Os valores das anuidades pagas por pessoas físicas e jurídicas que exercerão a Contabilidade no ano de 2020 serão os mesmos praticados em 2019, conforme resolução N.º 1.580 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Os profissionais e as organizações contábeis poderão pagar a anuidade até 31 de março de 2020. No entanto, os pagamentos feitos até o dia 31 de janeiro terão desconto de 10%.
Dessa forma, os valores das anuidades devidas aos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) poderão ser pagas, antecipadamente, com desconto, conforme prazos e condições estabelecidas na tabela a seguir:
Em reais
Profissionais | Organizações Contábeis | |||||||
Contador | Técnico em Contabilidade | Eireli | Sociedades | |||||
SLU | 2 sócios | 3 sócios | 4 sócios | Acima de 4 sócios | ||||
Até 31/1/2020 | R$506,00 | R$453,00 | R$251,00 | R$251,00 | R$506,00 | R$760,00 | R$1.015,00 | R$1.269,00 |
Até 29/2/2020 | R$534,00 | R$478,00 | R$265,00 | R$265,00 | R$534,00 | R$802,00 | R$1.072,00 | R$1.339,00 |
Até 31/3/2020 | R$562,00 | R$503,00 | R$279,00 | R$279,00 | R$562,00 | R$844,00 | R$1.128,00 | R$1.410,00 |
Os valores das anuidades estabelecidos para o período de 1º de janeiro de 2020 a 29 de fevereiro de 2020 serão, exclusivamente, para pagamento em cota única.
Veja a resolução com todas as informações sobre a anuidade, multas e disposições clicando aqui.